600分加加拿大預(yù)測(cè)拿大28預(yù)測(cè)能上什么大學(xué)加拿大28 DATE: 2026-06-16 10:38:46
高考理科生600分左右可以報(bào)考的大學(xué)大學(xué)有北京工業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、大學(xué)加拿大28預(yù)測(cè)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、大學(xué)加拿大28天津中醫(yī)藥大學(xué)、大學(xué)加拿大預(yù)測(cè)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)以及河北醫(yī)科大學(xué)和東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等。大學(xué)高考文科生600分左右可以報(bào)考的大學(xué)大學(xué)有北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、大學(xué)上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、大學(xué)中國(guó)傳媒大學(xué)等。大學(xué)
高考600分理科可以上的大學(xué)大學(xué)有這些:
| 高校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 北京理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 本科一批 | 537分 | 605分 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科一批 | 515分 | 605分 |
| 北京交通大學(xué) | 傳播學(xué) | 本科一批 | 595分 | 605分 |
| 天津大學(xué) | 生物工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
| 北京理工大學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 本科一批 | 596分 | 605分 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 通信工程 | 本科一批 | 559分 | 605分 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 數(shù)字游戲設(shè)計(jì) | 本科一批 | 588分 | 605分 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科一批 | 542分 | 605分 |
| 天津大學(xué) | 功能材料 | 本科一批 | 594分 | 605分 |
| 北京理工大學(xué) | 武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 本科一批 | 605分 | 605分 |
| 四川大學(xué) | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 554分 | 605分 |
| 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 本科一批 | 594分 | 605分 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 587分 | 605分 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 525分 | 605分 |
| 湖南大學(xué) | 車(chē)輛工程 | 本科一批 | 589分 | 605分 |
| 首都師范大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 521分 | 605分 |
| 重慶大學(xué) | 建筑學(xué) | 本科一批 | 598分 | 605分 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 寶石及材料工藝學(xué) | 本科一批 | 588分 | 605分 |
| 華南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 602分 | 605分 |
| 北京交通大學(xué) | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 594分 | 605分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 信息安全 | 本科一批 | 600分 | 605分 |
| 武漢大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 594分 | 604分 |
| 東南大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 598分 | 604分 |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 549分 | 604分 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 本科一批 | 604分 | 604分 |
| 西安交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 596分 | 604分 |
| 北京郵電大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 601分 | 604分 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科一批 | 604分 | 604分 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 本科一批 | 590分 | 604分 |
| 北京化工大學(xué) | 工商管理類(lèi) | 本科一批 | 560分 | 604分 |
| 中央民族大學(xué) | 民族學(xué) | 本科一批 | 564分 | 604分 |
| 首都師范大學(xué) | 心理學(xué) | 本科一批 | 577分 | 604分 |
| 北京交通大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 591分 | 604分 |
| 北京科技大學(xué) | 通信工程 | 本科一批 | 592分 | 604分 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 603分 | 604分 |
| 北京交通大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 595分 | 604分 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 599分 | 603分 |
| 北京郵電大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科一批 | 597分 | 603分 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 530分 | 603分 |
高考600分能上的文科大學(xué)有這些:

